展開選單
跳到主要內容區塊
人權資訊網
:::
回首頁
網站導覽
行政院
字級
小
中
大
全站搜尋
進階搜尋
關於我們
人權保障
國家人權行動計畫
綜合性平等法/反歧視法
人權指標
人權影響評估
人權教育
轉型正義
國際規範
公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約(ICCPR & ICESCR)
消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)
兒童權利公約(CRC)
身心障礙者權利公約(CRPD)
消除一切形式種族歧視國際公約(ICERD)
人權任務編組
行政院人權保障推動小組
行政院兒童及少年福利與權益推動小組
行政院身心障礙者權益推動小組
行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報專區
培訓、宣導與研究
相關文獻
影音專區
培訓課程
美國國務院各國人權實施報告
部會人權專區
網站導覽
行政院
首頁
人權保障
人權指標
總表、詮釋資料表及對應資料
一、人身自由與人身安全權
對應資料
對應資料
關鍵字(標題)
搜尋
Facebook分享
line分享
X分享
列印本頁
:::
一、人身自由與人身安全權
子指標編號1|「禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約」及其任擇議定書之國內法化進度
子指標編號2|「保護所有人免遭強迫失蹤國際公約」之國內法化進度
子指標編號3|「保護所有移工及其家庭成員權利國際公約」之國內法化進度
子指標編號4|「消除一切形式種族歧視國際公約」於我國「刑事訴訟法」及「警察職權行使法」之落實情形
子指標編號5|「兒童權利公約」第37條及兒童權利公約第24號一般性意見於我國「少年事件處理法」等相關法規之落實情形
子指標編號6|「身心障礙者權利公約」及身心障礙者權利委員會「身心障礙者權利公約第14條準則」於我國「精神衛生法」及「身心障礙者權益保障法」之落實情形
子指標編號7|「消除對婦女一切形式歧視公約」第26號一般性建議及第32號一般性建議於我國「國籍法」及「入出國及移民法」等相關法規之落實情形
子指標編號8|研議訂定難民法草案
子指標編號9|檢視「暫行安置」及「監護處分」之相關法規是否符合「身心障礙者權利公約」之進度
子指標編號10|監察院人權保障調查報告涉及人身自由與人身安全權之件數及比例
子指標編號11|司法警察(含警察、憲兵、調查官、廉政官、海巡人員、移民署專勤隊及法警等)定期參與拘提逮捕或其他強制力執法之相關教育訓練之人數及參訓比例
子指標編號12|依「傳染病防治法」提出有關人身自由與人身安全之救濟(含民事訴訟、行政訴訟、行政申訴、訴願或其他等)之案件數
子指標編號13|地方法院受理偵查中聲請撤銷羈押及聲請停止羈押之案件數及獲准之比例
子指標編號14|各級法院逾期羈押之人數
子指標編號15|每十萬人中收容於矯正機關之人數
共4頁,
每頁
15
30
50
100
150
200
筆,共47筆
送出
«
1
2
3
4
»
隱私權及網站安全政策
/
政府網站資料開放宣告
通訊地址:100009 台北市忠孝東路1段1號 │ 總機電話:(02)3356-6500
回頂端
關閉選單