展開選單
跳到主要內容區塊
人權資訊網
:::
回首頁
網站導覽
行政院
字級
小
中
大
全站搜尋
進階搜尋
關於我們
人權保障
國家人權行動計畫
綜合性平等法/反歧視法
人權指標
人權影響評估
人權教育
轉型正義
國際規範
公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約(ICCPR & ICESCR)
消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)
兒童權利公約(CRC)
身心障礙者權利公約(CRPD)
消除一切形式種族歧視國際公約(ICERD)
人權任務編組
行政院人權保障推動小組
行政院兒童及少年福利與權益推動小組
行政院身心障礙者權益推動小組
行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報專區
培訓、宣導與研究
相關文獻
影音專區
培訓課程
美國國務院各國人權實施報告
部會人權專區
網站導覽
行政院
首頁
人權保障
人權指標
總表、詮釋資料表及對應資料
一、人身自由與人身安全權
對應資料
對應資料
關鍵字(標題)
搜尋
Facebook分享
line分享
X分享
列印本頁
:::
一、人身自由與人身安全權
子指標編號16|因少年事件被收容之少年、其法定代理人、現在保護少年之人或輔佐人向少年法院聲請責付以停止收容之案件數及比例
子指標編號17|每月勒戒處所及戒治所新入所及出所之人數
子指標編號18|刑事被告受有監護處分之人數
子指標編號19|依「兒童及少年福利與權益保障法」所為之保護安置事件之案件數
子指標編號20|依「兒童及少年性剝削防制條例」所為之保護安置事件之案件數
子指標編號21|依「精神衛生法」所為之強制社區治療及強制住院治療之案件數
子指標編號22|每月因違反「入出國及移民法」、「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」或「香港澳門關係條例」等法令而送收容所之總入所收容人數
子指標編號23|行政執行署聲請拘提、管收之案件數及法院裁准比例
子指標編號24|人民對司法警察(含警察、憲兵、調查官、廉政官、海巡人員、移民署專勤隊等)拘捕行為提出申訴,後因公務機關無法確認司法警察人別而不受理或不予處理之案件數
子指標編號25|受害事件處理:暴力犯罪(含故意殺人、擄人勒贖、強盜、搶奪、重傷害、恐嚇取財及強制性交)通報之報案、破獲、起訴及定罪率
子指標編號26|受害事件處理:性侵害事件通報及被害人服務之比例
子指標編號27|警察機關查獲槍枝、彈藥、刀械數量
子指標編號28|警察人員因公死亡或殉職之人數及比例
子指標編號29|地方法院跟蹤騷擾保護令之聲請件數及核發比例
子指標編號30|各級法院羈押累計逾5年之案件數
共4頁,
每頁
15
30
50
100
150
200
筆,共47筆
送出
«
1
2
3
4
»
隱私權及網站安全政策
/
政府網站資料開放宣告
通訊地址:100009 台北市忠孝東路1段1號 │ 總機電話:(02)3356-6500
回頂端
關閉選單