展開選單
跳到主要內容區塊
人權資訊網
:::
回首頁
網站導覽
行政院
字級
小
中
大
全站搜尋
進階搜尋
關於我們
人權保障
國家人權行動計畫
綜合性平等法/反歧視法
人權指標
人權影響評估
人權教育
轉型正義
國際規範
公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約(ICCPR & ICESCR)
消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)
兒童權利公約(CRC)
身心障礙者權利公約(CRPD)
消除一切形式種族歧視國際公約(ICERD)
人權任務編組
行政院人權保障推動小組
行政院兒童及少年福利與權益推動小組
行政院身心障礙者權益推動小組
行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報專區
培訓、宣導與研究
相關文獻
影音專區
培訓課程
美國國務院各國人權實施報告
部會人權專區
網站導覽
行政院
首頁
人權保障
人權指標
總表、詮釋資料表及對應資料
一、人身自由與人身安全權
對應資料
對應資料
關鍵字(標題)
搜尋
Facebook分享
line分享
X分享
列印本頁
:::
一、人身自由與人身安全權
子指標編號31|地方法院提審案件裁定應即釋放之案件數及比例
子指標編號32|地方法院受理聲請停止緊急安置及強制住院之案件數及裁定准予之比例
子指標編號33|地方法院裁准性侵害強制治療(含強制治療、繼續強制治療、停止強制治療)之案件數
子指標編號34|高等行政法院地方行政訴訟庭及地方法院有關「入出國及移民法」及「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」之聲請行政提審事件案件數及裁定應即釋放之比例
子指標編號35|高等行政法院地方行政訴訟庭受理行政訴訟法第237條之10規定收容聲請事件之件數(含提起收容異議、聲請續予收容、聲請延長收容、聲請再延長收容、聲請停止收容)、駁回件數及比例
子指標編號36|申請法律扶助者中人身自由受拘束之人之人數與比例
子指標編號37|地方法院/高等法院及分院受理偵查中檢察官聲請羈押之案件數及法院裁准比例
子指標編號38|未成年人被判處十年以上有期徒刑之人數
子指標編號39|人口販運被害人受安置於保護處所之人數及比例
子指標編號40|公務員犯下列「刑法」罪名之起訴人數或定罪率:一、第125條(公務員濫權追訴處罰罪);二、第126條(公務員凌虐人犯罪);三、第127條(違法行刑罪);四、其他對人實施身體或自由之侵害:犯第134 條(不純粹瀆職罪)及第277條(傷害罪)或第302條(妨害自由罪)或第304條(強制罪)
子指標編號41|每十萬人受有暴力犯罪(含故意殺人、擄人勒贖、強盜、搶奪、重傷害、恐嚇取財及強制性交)之犯罪發生率
子指標編號42|每十萬名兒少及老人受虐致死發生率
子指標編號43|在居住區單獨步行感到安全的比例
子指標編號44|每十萬人遭受親密關係暴力發生率
子指標編號45|地方檢察署犯罪被害人補償審議會犯罪被害補償金申請件數及核准比例
共4頁,
每頁
15
30
50
100
150
200
筆,共47筆
送出
«
1
2
3
4
»
隱私權及網站安全政策
/
政府網站資料開放宣告
通訊地址:100009 台北市忠孝東路1段1號 │ 總機電話:(02)3356-6500
回頂端
關閉選單