展開選單
跳到主要內容區塊
人權資訊網
:::
回首頁
網站導覽
行政院
字級
小
中
大
全站搜尋
進階搜尋
關於我們
人權保障
國家人權行動計畫
綜合性平等法/反歧視法
人權指標
人權影響評估
人權教育
轉型正義
國際規範
公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約(ICCPR & ICESCR)
消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)
兒童權利公約(CRC)
身心障礙者權利公約(CRPD)
消除一切形式種族歧視國際公約(ICERD)
人權任務編組
行政院人權保障推動小組
行政院兒童及少年福利與權益推動小組
行政院身心障礙者權益推動小組
行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報專區
培訓、宣導與研究
相關文獻
影音專區
培訓課程
美國國務院各國人權實施報告
部會人權專區
網站導覽
行政院
首頁
人權保障
人權指標
總表、詮釋資料表及對應資料
六、適足居住權
對應資料
對應資料
關鍵字(標題)
搜尋
Facebook分享
line分享
X分享
列印本頁
:::
六、適足居住權
子指標編號1|落實適足居住權之國內法的生效日期與覆蓋範圍
子指標編號2|登記在冊參與促進及保護適足居住權的人民團體及合作社數量(每10萬人)
子指標編號3|國家各級政府為逐步實現各項適足居住權措施(包括以目標群體為對象之特別措施),而採行之相關政策或策略的時程及覆蓋範圍
子指標編號4|有關天災狀況下之復原、重新安置及管理事項的國家政策時程與覆蓋範圍
子指標編號5|無障礙建築物相關規範在國內法的落實情形
子指標編號6|與居住或保有使用之保障及免於強制遷離有關之法律的生效日期與覆蓋範圍
子指標編號7|用於重建和復原遭強制遷離者或遭流離失所者之住房的公共支出總額
子指標編號8|接受政府住宅協助政策的總戶數或人數
子指標編號9|安置收容的遊民人口比
子指標編號10|我國依建築規範及章程所興建住宅的數量
子指標編號11|國宅及社會住宅戶數占住宅存量之比例
子指標編號12|用於辦理原有無障礙設施改善之公共支出及件數
子指標編號13|社會住宅中取得無障礙住宅標章之件數及占比
子指標編號14|經由新訂或擴大都市計畫法定程序所增加之住宅區面積或經由國土計畫檢討變更所增加得從事住宅使用之面積(平方公尺)
子指標編號15|社會住宅(直接興建)每人可居住面積(平方公尺/每人)
共3頁,
每頁
15
30
50
100
150
200
筆,共38筆
送出
«
1
2
3
»
隱私權及網站安全政策
/
政府網站資料開放宣告
通訊地址:100009 台北市忠孝東路1段1號 │ 總機電話:(02)3356-6500
回頂端
關閉選單