展開選單
跳到主要內容區塊
人權資訊網
:::
回首頁
網站導覽
行政院
字級
小
中
大
全站搜尋
進階搜尋
關於我們
人權保障
國家人權行動計畫
綜合性平等法/反歧視法
人權指標
人權影響評估
人權教育
轉型正義
國際規範
公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約(ICCPR & ICESCR)
消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)
兒童權利公約(CRC)
身心障礙者權利公約(CRPD)
消除一切形式種族歧視國際公約(ICERD)
人權任務編組
行政院人權保障推動小組
行政院兒童及少年福利與權益推動小組
行政院身心障礙者權益推動小組
行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報專區
培訓、宣導與研究
相關文獻
影音專區
培訓課程
美國國務院各國人權實施報告
部會人權專區
網站導覽
行政院
首頁
人權保障
人權指標
總表、詮釋資料表及對應資料
五、免於酷刑或其他殘忍、不人道或有辱人格之待遇或處罰權
對應資料
對應資料
關鍵字(標題)
搜尋
Facebook分享
line分享
X分享
列印本頁
:::
五、免於酷刑或其他殘忍、不人道或有辱人格之待遇或處罰權
子指標編號16|每名收容人所分配到之戒護人員及其他相關人員之人數
子指標編號17|拘禁中心及監獄設有可對監禁收容人進行隔離(按性別、年齡、被告身分、判刑確認者、刑事案件、心理健康、移民相關等因素)之設施的比例
子指標編號18|因實施身體和非身體虐待或違法行為(包括酷刑與不當使用暴力),而接受正式調查的執法人員比例
子指標編號19|接受正式調查之執法人員遭懲處、懲戒、起訴或有罪判決確定之比例
子指標編號20|執法人員在執行拘提或逮捕使用槍械之比例
子指標編號21|可安置家暴受害者(包括婦女及兒少)之庇護安置處所數量
子指標編號22|推動性別暴力防治教育的經費總數
子指標編號23|執行性別暴力防治業務相關專業人員受訓比例
子指標編號24|教育人員接受過禁止對兒少使用身體暴力之相關訓練的比例
子指標編號25|教育人員因對兒少施以身體和非身體虐待而受到懲處、懲戒、起訴或有罪判決確定之比例
子指標編號26|婦女或兒少遭受暴力攻擊(身體、性或心理方面)而採取法律行動,或者向警方或諮商中心尋求協助的比例
子指標編號27|每10萬人中因暴力犯罪(包括凶殺、強暴、攻擊)而遭逮捕、起訴、定罪或在監執行之人數
子指標編號28|收容期間之死亡、身體傷害,以及感染傳染性及非傳染性疾病(如HIV病毒/愛滋病、瘧疾、肺結核、心智受損)之相關發生率與盛行率
子指標編號29|遭拘禁、監禁或收容者處於禁止與外界接觸或長時間單獨監禁狀態的比例
子指標編號30|對死刑犯或受刑人施以不人道之處遇或對待的通報案件數
共3頁,
每頁
15
30
50
100
150
200
筆,共35筆
送出
«
1
2
3
»
隱私權及網站安全政策
/
政府網站資料開放宣告
通訊地址:100009 台北市忠孝東路1段1號 │ 總機電話:(02)3356-6500
回頂端
關閉選單