您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若部份網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態
友善列印 :
請利用鍵盤按住Ctrl + P開啟列印功能
字級設定 :
IE6請利用鍵盤按住ALT鍵 + V → X → (G)最大(L)較大(M)中(S)較小(A)小,來選擇適合您的文字大小,
而IE7或Firefox瀏覽器則可利用鍵盤 Ctrl + (+)放大 (-)縮小來改變字型大小。

歷任副院長

:::

以下內容之著作權均屬行政院或原著作權人所有,除有合理使用情形外,應取得著作權人之同意或授權後,方得利用。

註:本頁表格欄位排序為先由上而下,再由左至右。

行憲後(民國37年起)

姓名 任職期間(到、卸職日) 姓名 任職期間(到、卸職日)
沈榮津 109.06.18 - 112.01.31 陳其邁 108.01.14 - 109.06.18
施俊吉 106.09.08 - 108.01.14 林錫耀 105.05.20 - 106.09.08
杜紫軍 105.02.01 - 105.05.20 張善政 103.12.08 - 105.02.01
毛治國 102.02.18 - 103.12.08 江宜樺 101.02.06 - 102.02.18
陳 冲 99.05.17 - 101.02.06 朱立倫 98.09.10 - 99.05.17
邱正雄 97.05.20 - 98.09.10 邱義仁 96.05.21 - 97.05.06
蔡英文 95.01.25 - 96.05.21 吳榮義 94.02.21 - 95.01.25
葉菊蘭 93.05.20 - 94.02.01 林信義 91.02.01 - 93.05.20
賴英照 89.10.06 - 91.02.01 張俊雄 89.08.01 - 89.10.06
游錫堃 89.05.20 - 89.07.27 劉兆玄 88.01.27 - 89.05.20
劉兆玄 86.12.11 - 88.01.27 章孝嚴 86.09.01 - 86.12.11
徐立德 85.02.28 - 86.09.01 徐立德 82.02.27 - 85.02.28
施啟揚 79.06.01 - 82.02.27 施啟揚 78.06.01 - 79.06.01
施啟揚 77.07.22 - 78.06.01 連 戰 76.05.01 - 77.07.22
林洋港 73.06.01 - 76.05.01 邱創煥 70.12.01 - 73.06.01
徐慶鐘 67.06.01 - 70.12.01 徐慶鐘 61.06.01 - 67.06.01
蔣經國 58.07.01 - 61.06.01 黃少谷 55.06.01 - 58.07.01
余井塘 52.12.16 - 55.06.01 王雲五 47.07.15 - 52.12.16
黃少谷 43.06.01 - 47.07.15 張厲生 39.03.12 - 43.06.01
朱家驊 38.06.13 - 39.03.10 賈景德 38.03.21 - 38.06.13
吳鐵城 37.12.12 - 38.03.21 張厲生 37.06.22 - 37.12.12
顧孟餘 37.05.31 - 37.06.22

行憲前(民國17年至37年)

姓名 任職期間(到、卸職日) 姓名 任職期間(到、卸職日)
王雲五 36.04.23 - 37.05.24 翁文灝 36.03.01 - 36.04.21
翁文灝 34.06.04 - 36.03.01 孔祥熙 32.09.13 - 34.06.04
孔祥熙 28.12.11 - 32.09.13 張 群 27.01.01 - 28.12.11
孔祥熙 24.12.16 - 27.01.01 孔祥熙 22.11.04 - 24.12.16
宋子文 21.01.29 - 22.11.04 陳銘樞 21.01.01 - 21.01.29
陳銘樞 20.12.16 - 21.01.01 宋子文 20.06.16 - 20.12.16
宋子文 19.11.24 - 20.06.16 宋子文 19.01.16 - 19.11.24
馮玉祥 17.10.28 - 19. .
回頂端