您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若部份網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態
友善列印 :
請利用鍵盤按住Ctrl + P開啟列印功能
字級設定 :
IE6請利用鍵盤按住ALT鍵 + V → X → (G)最大(L)較大(M)中(S)較小(A)小,來選擇適合您的文字大小,
而IE7或Firefox瀏覽器則可利用鍵盤 Ctrl + (+)放大 (-)縮小來改變字型大小。

歷任院長

:::

以下內容之著作權均屬行政院或原著作權人所有,除有合理使用情形外,應取得著作權人之同意或授權後,方得利用。

註:本頁表格欄位排序為先由上而下,再由左至右。

行憲後(民國37年起)

姓名 任職期間(到、卸職日) 姓名 任職期間(到、卸職日)
陳建仁 112.01.31 - 113.05.20 蘇貞昌 108.01.14 - 112.01.31
賴清德 106.09.08 - 108.01.14 林 全 105.05.20 - 106.09.08
張善政 105.02.01 - 105.05.20 毛治國 103.12.08 - 105.02.01
江宜樺 102.02.18 - 103.12.08 陳 冲 101.02.06 - 102.02.18
吳敦義 98.09.10 - 101.02.06 劉兆玄 97.05.20 - 98.09.10
張俊雄 96.05.21 - 97.05.20 蘇貞昌 95.01.25 - 96.05.21
謝長廷 94.02.01 - 95.01.25 游錫堃 93.05.20 - 94.02.01
游錫堃 91.02.01 - 93.05.20 張俊雄 89.10.06 - 91.02.01
唐 飛 89.05.20 - 89.10.06 蕭萬長 88.01.22 - 89.05.20
蕭萬長 86.09.01 - 88.01.22 連 戰 85.02.24 - 86.09.01
連 戰 82.02.27 - 85.02.24 郝柏村 79.06.01 - 82.02.27
李 煥 78.06.01 - 79.06.01 俞國華 73.06.01 - 78.06.01
孫運璿 67.06.01 - 73.06.01 蔣經國 61.06.01 - 67.05.20
嚴家淦 52.12.16 - 61.06.01 陳 誠 47.07.15 - 52.12.16
俞鴻鈞 43.06.01 - 47.07.15 陳 誠 39.03.10 - 43.06.01
閻錫山 38.06.13 - 39.03.10 何應欽 38.03.12 - 38.06.13
孫 科 37.11.26 - 38.03.12 翁文灝 37.05.25 - 37.11.26

行憲前(民國17年至37年)

姓名 任職期間(到、卸職日) 姓名 任職期間(到、卸職日)
張 群 36.04.23 - 37.05.24 蔣中正 36.03.01 - 36.04.23
宋子文 34.06.04 - 36.03.01 蔣中正 32.09.13 - 34.06.04
蔣中正 28.12.11 - 32.09.13 孔祥熙 27.01.01 - 28.12.11
蔣中正 24.12.16 - 27.01.01 汪兆銘 21.01.29 - 24.12.16
孫 科 21.01.01 - 21.01.29 蔣中正 20.06.16 - 20.12.16
蔣中正 19.11.24 - 20.06.16 譚延闓 17.10.28 - 19.09.22
回頂端