展開選單
跳到主要內容區塊
人權資訊網
:::
回首頁
網站導覽
行政院
字級
小
中
大
全站搜尋
進階搜尋
關於我們
人權保障
國家人權行動計畫
綜合性平等法/反歧視法
人權指標
人權影響評估
人權教育
轉型正義
國際規範
公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約(ICCPR & ICESCR)
消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)
兒童權利公約(CRC)
身心障礙者權利公約(CRPD)
消除一切形式種族歧視國際公約(ICERD)
人權任務編組
行政院人權保障推動小組
行政院兒童及少年福利與權益推動小組
行政院身心障礙者權益推動小組
行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報專區
培訓、宣導與研究
相關文獻
影音專區
培訓課程
美國國務院各國人權實施報告
部會人權專區
網站導覽
行政院
首頁
人權保障
人權指標
總表、詮釋資料表及對應資料
五、免於酷刑或其他殘忍、不人道或有辱人格之待遇或處罰權
對應資料
對應資料
關鍵字(標題)
搜尋
Facebook分享
line分享
X分享
列印本頁
:::
五、免於酷刑或其他殘忍、不人道或有辱人格之待遇或處罰權
子指標編號1|我國所批准之有關免於酷刑或其他殘忍、不人道或有辱人格之待遇或處罰權(以下簡稱免於酷刑權)的國際人權條約
子指標編號2|「憲法」有關免於酷刑權之規定的生效日期與覆蓋範圍
子指標編號3|旨在落實免於酷刑權之國內法(包括人體醫學試驗和科學實驗行為守則)的生效日期與覆蓋範圍
子指標編號4|執法人員行為守則的生效日期,包括審訊遭逮捕、拘禁和監禁者之行為守則
子指標編號5|獨立檢查機構檢視警局拘留室、拘留中心和監獄時,所依據之正式程序的生效日期與適用範圍
子指標編號6|禁止與外界接觸之拘留處置的法定最長時限
子指標編號7|拘留中心監獄所適用之健康政策的時程及覆蓋範圍
子指標編號8|有關社區和家庭暴力之特定立法的生效日期與覆蓋範圍
子指標編號9|國家人權機構、人權保障工作小組或其他機制,對涉及免於酷刑權之申訴,受理調查並作出裁決之比例,以及該國政府對此的有效回應比例
子指標編號10|執法人員(包括警察、軍人、特殊調查機構和看守人員)涉及使用強制力、逮捕、拘留、審訊或處罰等職權方面,受有如何適度執法之行為守則訓練的比例
子指標編號11|遭拘禁或監禁者所處設施由獨立機構進行實地檢查之比例
子指標編號12|因對遭拘禁或監禁者實施身體和非身體虐待或違法行為(包括酷刑及不當使用強制力),而接受正式調查的看守人員比例
子指標編號13|接受正式調查之看守人員遭懲處、懲戒、起訴或有罪判決確定之比例
子指標編號14|依聯合國監獄條件相關文書之規定,監獄(含看守所、收容所)實際收容人數在整體監獄容量中的占比
子指標編號15|收容遭拘禁與監禁者之處所符合相關法定要求(例如飲用水、立方空氣容量、最低限度地板面積)的比例
共3頁,
每頁
15
30
50
100
150
200
筆,共35筆
送出
«
1
2
3
»
隱私權及網站安全政策
/
政府網站資料開放宣告
通訊地址:100009 台北市忠孝東路1段1號 │ 總機電話:(02)3356-6500
回頂端
關閉選單